該当件数( 47 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 | 
| 3 | SV6 | 石垣 | 
| 339 | SV5 | 石垣 | 
| 341 | SV4 | 石垣 | 
| 350 | SV2 | 石垣 | 
| 371 | SV3 | 石垣 | 
| 450 | SV1 | 石垣 | 
| 741 | SV7 | 石垣 | 
| 742 | SV8 | 石垣 | 
| 743 | SV9 | 石垣 | 
| 744 | SV10 | 石垣 | 
| 745 | SB1 | 建物跡 | 
| 746 | SB2 | 建物跡 | 
| 747 | SB3 | 建物跡 | 
| 748 | SD1 | 堀 | 
| 749 | SD2 | 堀 | 
| 750 | SD3 | 暗渠 | 
| 751 | SD4 | 暗渠 | 
| 752 | SE1 | 井戸 | 
| 753 | SV11 | 石垣 | 
| 754 | SX1 | その他 | 
| 755 | SV12 | 石垣 | 
| 756 | SV13 | 石垣 | 
| 757 | SV14 | 石垣 | 
| 758 | SV15 | 石垣 | 
| 759 | SV16 | 石垣 | 
| 760 | SV17 | 石垣 | 
| 761 | SB4 | 建物跡 | 
| 762 | SB5 | 建物跡 | 
| 763 | SD2 | 堀 | 
| 764 | SD5 | 堀 | 
| 765 | SD6 | 溝 | 
| 766 | SD7 | 溝 | 
| 767 | SD8 | 溝 | 
| 768 | SD9 | 溝 | 
| 769 | SD10 | 溝 | 
| 770 | SD11 | 溝 | 
| 771 | SD12 | 溝 | 
| 772 | SK1 | 土坑 | 
| 773 | SK2 | 土坑 | 
| 774 | SK3 | 土坑 | 
| 775 | SK4 | 土坑 | 
| 776 | SK5 | 土坑 | 
| 777 | SE2 | 井戸 | 
| 778 | SX2 | その他 | 
| 779 | SX3 | その他 | 
| 780 | SX4 | その他 | 
| 781 | SX5 | その他 | 
該当件数( 47 ) 1