該当件数( 51 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 1233 | A-1地点第1号住居跡 | 住居跡 |
| 1234 | A-1地点第2号住居跡 | 住居跡 |
| 1235 | A-1地点第3号住居跡 | 住居跡 |
| 1236 | A-1地点第4号住居跡 | 住居跡 |
| 1237 | A-1地点第5号住居跡 | 住居跡 |
| 1238 | A-2地点第1号土壙 | 土壙 |
| 1239 | A-2地点第2号土壙 | 土壙 |
| 1240 | A-2地点第3号土壙 | 土壙 |
| 1241 | A-2地点第4号土壙 | 土壙 |
| 1242 | A-2地点第5号土壙 | 土壙 |
| 1243 | A-2地点第6号土壙 | 土壙 |
| 1244 | A-2地点第7号土壙 | 土壙 |
| 1245 | A-2地点第8号土壙 | 土壙 |
| 1246 | A-2地点第9号土壙 | 土壙 |
| 1247 | A-2地点第10号 | 土壙 |
| 1248 | A-2地点第11号土壙 | 土壙 |
| 1249 | B地点第1号住居跡 | 住居跡 |
| 1250 | B地点第2号住居跡 | 住居跡 |
| 1251 | B地点第3号住居跡 | 住居跡 |
| 1252 | B地点第4号住居跡 | 住居跡 |
| 1253 | B地点第1号土壙 | 土壙 |
| 1254 | B地点第2号土壙 | 土壙 |
| 1255 | B地点第3号土壙 | 土壙 |
| 1256 | B地点第4号土壙 | 土壙 |
| 1257 | B地点第5号土壙 | 土壙 |
| 1258 | B地点第6号土壙 | 土壙 |
| 1259 | B地点第7号土壙 | 土壙 |
| 1260 | B地点第1号墓 | 墓壙 |
| 1261 | B地点第2号墓 | 墓壙 |
| 1262 | B地点第3号墓 | 墓壙 |
| 1263 | B地点第4号墓 | 墓壙 |
| 1264 | B地点第5号墓 | 墓壙 |
| 1265 | B地点第6号墓 | 墓壙 |
| 1266 | B地点第7号墓 | 墓壙 |
| 1267 | B地点第8号墓 | 墓壙 |
| 1268 | B地点第9号墓 | 墓壙 |
| 1269 | B地点第10号墓 | 墓壙 |
| 1270 | C地点土壙 | 土壙 |
| 1271 | D地点住居跡 | 住居跡 |
| 1272 | D地点土壙 | 土壙 |
| 1273 | E地点第1号住居跡 | 住居跡 |
| 1274 | E地点第2号住居跡 | 住居跡 |
| 1275 | E地点第1号土壙 | 土壙 |
| 1276 | E地点第2号土壙 | 土壙 |
| 1277 | E地点第3号土壙 | 土壙 |
| 1278 | E地点第4号土壙 | 土壙 |
| 1279 | E地点第5号土壙 | 土壙 |
| 1280 | 岩上城跡第1郭 | 郭 |
| 1281 | 岩上城跡第2郭 | 郭 |
| 1282 | 岩上城跡第3郭 | 郭 |
| 1283 | 岩上城跡第4郭 | 郭 |
該当件数( 51 ) 1