該当件数( 58 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 1314 | SH1 | 竪穴住居跡 |
| 1315 | SH2 | 竪穴住居跡 |
| 1316 | SH3 | 竪穴住居跡 |
| 1317 | SH4 | 竪穴住居跡 |
| 1318 | SH5 | 竪穴住居跡 |
| 1319 | SH6 | 竪穴住居跡 |
| 1320 | SH7 | 竪穴住居跡 |
| 1321 | SH8 | 竪穴住居跡 |
| 1322 | SH9 | 竪穴住居跡 |
| 1323 | SH10 | 竪穴住居跡 |
| 1324 | SH11a | 竪穴住居跡 |
| 1325 | SH11b | 竪穴住居跡 |
| 1326 | SH11c | 竪穴住居跡 |
| 1327 | SH12 | 竪穴住居跡 |
| 1328 | SH13 | 竪穴住居跡 |
| 1329 | SH14 | 竪穴住居跡 |
| 1330 | SH15 | 竪穴住居跡 |
| 1331 | SH16 | 竪穴住居跡 |
| 1332 | SH17 | 竪穴住居跡 |
| 1333 | SH18 | 竪穴住居跡 |
| 1334 | SH19 | 竪穴住居跡 |
| 1335 | SH20 | 竪穴住居跡 |
| 1336 | SH21 | 竪穴住居跡 |
| 1337 | SH22 | 竪穴住居跡 |
| 1338 | SH23 | 竪穴住居跡 |
| 1339 | SH24 | 竪穴住居跡 |
| 1340 | SX1 | テラス状遺構 |
| 1341 | SX2 | テラス状遺構 |
| 1342 | SX3 | テラス状遺構 |
| 1343 | SX4 | テラス状遺構 |
| 1344 | SX5 | テラス状遺構 |
| 1345 | SX6 | テラス状遺構 |
| 1346 | SX7 | テラス状遺構 |
| 1347 | SX8 | テラス状遺構 |
| 1348 | SX9 | テラス状遺構 |
| 1349 | SX10 | テラス状遺構 |
| 1350 | SX11 | テラス状遺構 |
| 1351 | SX12 | テラス状遺構 |
| 1352 | SX13 | テラス状遺構 |
| 1353 | SX14 | テラス状遺構 |
| 1354 | SX15 | テラス状遺構 |
| 1355 | SX16 | テラス状遺構 |
| 1356 | SD1 | 溝状遺構 |
| 1357 | SK1 | 土坑 |
| 1358 | SK2 | 土坑 |
| 1359 | SK3 | 土坑 |
| 1360 | SK4 | 土坑 |
| 1361 | SK5 | 土坑 |
| 1362 | SK6 | 土坑 |
| 1363 | SK7 | 土坑 |
| 1364 | SK8 | 土坑 |
| 1365 | SK9 | 土坑 |
| 1366 | SK10 | 土坑 |
| 1367 | SK11 | 土坑 |
| 1368 | SK12 | 土坑 |
| 1369 | SK13 | 土坑 |
| 1370 | SK14 | 土坑 |
| 1371 | 柱穴群 | 柱穴群 |
該当件数( 58 ) 1