該当件数( 66 ) 1
項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺構種類 |
1622 | 中御門跡 | その他 |
1623 | SB1 | 建物跡 |
1624 | SB2 | 建物跡 |
1625 | SB3 | 建物跡 |
1626 | SS1 | 石段 |
1627 | SS2 | 石段 |
1628 | SS3 | 石段 |
1629 | SA1 | 暗渠 |
1630 | SB4 | 建物跡 |
1631 | SB5 | 建物跡 |
1632 | SD1 | 溝状遺構 |
1633 | SM1 | 排水枡 |
1634 | SM2 | 排水枡 |
1635 | SM3 | 排水枡 |
1636 | SM4 | 排水枡 |
1637 | SM5 | 排水枡 |
1638 | SX1 | 不明遺構 |
1639 | SX2 | 不明遺構 |
1640 | 裏御門跡 | その他 |
1641 | SK1 | 土壙 |
1642 | SD2 | 溝状遺構 |
1643 | SX3 | 不明遺構 |
1644 | 土塀基礎跡 | その他 |
1645 | SM6 | 排水枡 |
1646 | 冠木門上り口跡 | その他 |
1647 | SD3 | 溝状遺構 |
1648 | SD4 | 溝状遺構 |
1649 | SD5 | 溝状遺構 |
1650 | SD6 | 溝状遺構 |
1651 | SD7 | 溝状遺構 |
1652 | SK2 | 土壙 |
1653 | SA2 | 暗渠 |
1654 | SX4 | 不明遺構 |
1655 | SX5 | 不明遺構 |
1656 | SX6 | 不明遺構 |
1657 | SX7 | 不明遺構 |
1658 | SD8 | 溝状遺構 |
1659 | SB6 | 建物跡 |
1660 | SK3 | 土壙 |
1661 | SK4 | 土壙 |
1662 | SX8 | 不明遺構 |
1663 | SX9 | 不明遺構 |
1664 | SD9 | 溝状遺構 |
1665 | SX10 | 不明遺構 |
1666 | SX11 | 不明遺構 |
1667 | SX12 | 不明遺構 |
1668 | 天守東廊下玄関跡 | その他 |
1669 | 多聞櫓跡 | その他 |
1670 | SX13 | 不明遺構 |
1671 | 二重櫓跡 | その他 |
1672 | 多聞櫓跡 | その他 |
1673 | 石垣跡 | その他 |
1674 | 二重櫓跡 | その他 |
1675 | 二重櫓跡及び兵月櫓跡 | その他 |
1676 | SB7 | 建物跡 |
1677 | SB8 | 建物跡 |
1678 | SK5 | 土壙 |
1679 | SK6 | 土壙 |
1680 | SX14 | 不明遺構 |
1681 | SX15 | 不明遺構 |
1682 | SX16 | 不明遺構 |
1683 | 平櫓跡 | その他 |
1684 | 走り櫓跡 | その他 |
1685 | 二重櫓跡 | その他 |
1686 | 二重櫓跡 | その他 |
1687 | SK7 | 土壙 |
該当件数( 66 ) 1