該当件数( 54 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 195 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 196 | その他土器 | 弥生後期K-III |
| 197 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 198 | 鉢形土器 | 弥生後期K-III |
| 199 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 201 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 202 | その他土器 | 弥生後期 |
| 203 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 204 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 205 | その他土器 | 弥生後期 |
| 206 | その他土器 | 弥生後期K-II |
| 207 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 208 | その他土器 | 弥生後期K-II |
| 209 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 210 | 甕形土器 | 弥生後期 |
| 211 | その他土器 | 弥生後期K-II |
| 212 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 213 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 214 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 215 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 216 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 217 | 鉢形土器 | 弥生後期K-III |
| 218 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 219 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 220 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 221 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 222 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 223 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 224 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 225 | その他土器 | 弥生後期 |
| 226 | 高坏 | 弥生後期 |
| 227 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 228 | 鉢形土器 | 弥生後期K-III |
| 229 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 230 | その他土器 | 弥生後期 |
| 231 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 232 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 233 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 234 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 235 | その他土器 | 弥生後期 |
| 236 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 237 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 238 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 239 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 240 | 土製品 | 弥生後期K-II |
| 241 | 鉄鏃 | 弥生後期K-III |
| 242 | 鉄鎌 | 弥生後期K-III |
| 243 | 鉄斧 | 弥生後期K-III |
| 244 | 砥石 | 弥生後期K-II |
| 245 | 砥石 | 弥生後期 |
| 246 | 砥石 | 弥生後期K-III |
| 247 | 敲石 | 弥生後期K-III |
| 248 | 石錘 | |
| 249 | 石斧 | 弥生後期 |
該当件数( 54 ) 1