該当件数( 64 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 305 | 高杯 | 弥生後期 |
| 306 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 307 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 308 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 309 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 310 | その他土器 | 弥生後期 |
| 311 | 壷形土器 | 弥生後期K-II |
| 312 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 313 | その他土器 | 弥生後期K-I |
| 314 | その他土器 | 弥生後期 |
| 315 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 316 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 317 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 318 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 319 | その他土器 | 弥生後期 |
| 320 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 321 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 322 | その他土器 | 弥生後期K-I |
| 323 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 324 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 325 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 326 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 327 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 328 | その他土器 | 弥生後期 |
| 329 | 高坏 | 弥生後期K-III |
| 330 | 鉢形土器 | 弥生後期K-III |
| 331 | その他土器 | 弥生後期 |
| 332 | 鉢形土器 | 弥生後期K-III |
| 333 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 334 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 335 | 壷形土器 | 弥生中期後半 |
| 336 | 壷形土器 | 弥生中期後半 |
| 337 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 338 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 339 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 340 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 341 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 342 | 甕形土器 | 弥生後期K-III |
| 343 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 344 | その他土器 | 弥生後期 |
| 345 | 壷形土器 | 弥生後期K-III |
| 346 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 347 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 348 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 349 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 350 | 鉢形土器 | 弥生後期K-III |
| 351 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 352 | 鉢形土器 | 弥生後期K-II |
| 353 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 355 | その他土器 | 弥生後期 |
| 356 | 甕形土器 | 弥生後期K-II |
| 369 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 370 | 鉄鏃 | 弥生後期K-II |
| 372 | 鏃(石器) | 弥生後期K-II |
| 373 | 鏃(石器) | 弥生後期K-II |
| 374 | 鏃(石器) | 弥生後期 |
| 376 | 石斧 | 弥生後期K-II |
| 379 | 石錐 | 弥生後期K-II |
| 380 | 砥石 | 弥生後期K-III |
| 381 | 砥石 | 弥生後期 |
| 382 | 砥石 | 弥生後期 |
| 383 | 砥石 | 弥生後期K-II |
| 384 | 砥石 | 弥生後期 |
| 385 | 紡錘車 | 弥生後期 |
該当件数( 64 ) 1