該当件数( 75 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 200 | 陶器 急須? | 19世紀 |
| 810 | 陶器 土瓶 | 19世紀 |
| 813 | 陶器 皿 | 1610〜30 |
| 1057 | 陶器 土瓶 | 江戸後期 |
| 1058 | 磁器 瓶 | 18世紀末〜幕末 |
| 1059 | 陶器 瓶 | 19世紀 |
| 1060 | 陶器 皿 | 1600〜30 |
| 1061 | 碗 | 17世紀前半〜中葉 |
| 1062 | 碗 | 17世紀後半 |
| 1063 | 陶器 片口 | 1700〜30 |
| 1064 | 碗 | 1620〜40 |
| 1065 | 磁器 蓋 | 1820〜60 |
| 1066 | 陶器 水指 | 17世紀後半 |
| 1067 | 瓦質土器 鍋 | |
| 1068 | 木製品 漆椀 | |
| 1069 | 木製品 下駄 | |
| 1070 | 碗 | 17世紀 |
| 1071 | 碗 | 17世紀後半 |
| 1072 | 陶器 皿 | 1600〜30 |
| 1073 | 陶器 皿 | 1600〜30 |
| 1074 | 陶器 皿 | 17世紀前半 |
| 1075 | 陶器 大皿 | 17世紀前半 |
| 1076 | 陶器 大皿 | 17世紀前半〜中葉 |
| 1077 | 陶器 擂鉢 | 18世紀前後か? |
| 1078 | 陶器 鉢? | 1590〜1610 |
| 1079 | 陶器 | 1590〜1610 |
| 1080 | 陶器 | 17世紀前半 |
| 1081 | 陶器 | 17世紀 |
| 1082 | 碗 | 1630〜40 |
| 1083 | 磁器 皿 | 1610〜30 |
| 1084 | 磁器 皿 | 1650〜60 |
| 1085 | 磁器 皿 | 17世紀 |
| 1086 | 磁器 小坏 | 1670〜90 |
| 1087 | 磁器 瓶 | 17世紀中葉〜末 |
| 1088 | 磁器 | 1670〜80 |
| 1089 | 碗 | 1640〜50 |
| 1090 | 磁器 碗蓋 | 17世紀中葉〜末 |
| 1091 | 陶器 皿 | 1600〜30 |
| 1092 | 陶器 皿 | 18世紀 |
| 1093 | 陶器 甕 | 17世紀前半〜中葉 |
| 1094 | 陶器 壷蓋 | 17世紀前半 |
| 1095 | 陶器 擂鉢 | 17世紀? |
| 1096 | 碗 | 1630〜40 |
| 1097 | 碗 | 17世紀位 |
| 1098 | 碗 | 1660〜90 |
| 1099 | 碗 | 17世紀の可能性大 |
| 1100 | 磁器 皿 | 17世紀後半 |
| 1101 | 陶器 | 17世紀前半 |
| 1102 | 碗 | 17世紀前半〜中葉 |
| 1103 | 陶器 皿 | 1600〜30 |
| 1104 | 陶器 皿 | 1610〜30 |
| 1105 | 陶器 皿 | 17世紀後半 |
| 1106 | 陶器 甕 | 16世紀末〜17世紀初頭 |
| 1107 | 陶器 小坏 | 17世紀前半 |
| 1108 | 陶器 向付 | 17世紀前半 |
| 1109 | 陶器 向付か? | 16世紀末〜17世紀初頭 |
| 1110 | 陶器 | 17世紀前半 |
| 1111 | 碗 | 1620〜40 |
| 1112 | 碗 | 1630〜40 |
| 1113 | 碗 | 18世紀後半 |
| 1114 | 磁器 碗? | 1610〜30 |
| 1115 | 磁器 | 17世紀前半 |
| 1116 | 磁器 | 1640〜60 |
| 1117 | 陶器 壷 | 1590〜1610 |
| 1118 | 陶器 甕 | 〜1594 |
| 1119 | 皿 | |
| 1120 | 皿 | |
| 1121 | 皿 | |
| 1122 | 土師質土器 皿 | |
| 1123 | 土人形 人物(鎧武者 | |
| 1124 | 木製品 差し歯下駄 | |
| 1125 | 木製品 連歯下駄 | |
| 1126 | 木製品 しゃもじ | |
| 1127 | 木製品 表札 | |
| 1128 | 木製品 櫛 | |
該当件数( 75 ) 1