該当件数( 97 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 2847 | 甕 | 弥生後期 |
| 2848 | 甕 | 弥生後期 |
| 2849 | 甕 | 弥生後期 |
| 2850 | 碗 | 弥生後期 |
| 2851 | 碗 | 弥生後期 |
| 2852 | 壷 | 弥生後期 |
| 2853 | 碗 | 弥生後期 |
| 2854 | 碗 | 弥生後期 |
| 2855 | 甕 | 弥生後期 |
| 2856 | 甕 | 弥生後期 |
| 2857 | 壷 | 弥生後期 |
| 2858 | 不明 | 弥生後期 |
| 2859 | 不明 | 弥生後期 |
| 2860 | 碗 | 弥生後期 |
| 2861 | 甕 | 弥生後期 |
| 2862 | 高杯 | 弥生後期 |
| 2863 | 甕 | 弥生後期 |
| 2864 | 甕 | 弥生後期 |
| 2865 | 甕 | 弥生後期 |
| 2866 | 甕 | 弥生後期 |
| 2867 | 甕 | 弥生後期 |
| 2868 | 鉢 | 弥生後期 |
| 2869 | 甕 | 弥生後期 |
| 2870 | 不明 | 弥生後期 |
| 2871 | 壷 | 弥生後期 |
| 2872 | 碗 | 弥生後期 |
| 2873 | 不明 | 弥生後期 |
| 2874 | 不明 | 弥生後期 |
| 2875 | 甕 | 弥生後期 |
| 2876 | 甕 | 弥生後期 |
| 2877 | 甕 | 弥生後期 |
| 2878 | 甕 | 弥生後期 |
| 2879 | 不明 | 弥生後期 |
| 2880 | 甕 | 弥生後期 |
| 2881 | 甕 | 弥生後期 |
| 2882 | 壷 | 弥生後期 |
| 2883 | 甕 | 弥生後期 |
| 2884 | 高杯 | 弥生後期 |
| 2885 | 不明 | 弥生後期 |
| 2886 | 甕 | 弥生後期 |
| 2887 | 甕 | 弥生後期 |
| 2888 | 鉢 | 弥生後期 |
| 2889 | 壷 | 弥生後期 |
| 2890 | 甕 | 弥生後期 |
| 2891 | 壷 | 弥生後期 |
| 2892 | 壷 | 弥生後期 |
| 2893 | 鏡型土製品 | 弥生後期 |
| 2894 | 土製匂玉 | 弥生後期 |
| 2895 | 土製匂玉 | 弥生後期 |
| 2896 | 土製匂玉 | 弥生後期 |
| 2897 | 土製匂玉 | 弥生後期 |
| 2898 | 土玉 | 弥生後期 |
| 2899 | 紡錘車 | 弥生後期 |
| 2900 | 紡錘車 | 弥生後期 |
| 2901 | 紡錘車 | 弥生後期 |
| 2902 | 紡錘車 | 弥生後期 |
| 2903 | 砥石 | 弥生後期 |
| 2904 | 砥石 | 弥生後期 |
| 2905 | 砥石 | 弥生後期 |
| 2906 | 砥石 | 弥生後期 |
| 2907 | 石鏃 | 弥生後期 |
| 2908 | 石鏃 | 弥生後期 |
| 2909 | 石鏃 | 弥生後期 |
| 2910 | 石鏃 | 弥生後期 |
| 2911 | 鉄斧 | 弥生後期 |
| 2912 | 鉄斧 | 弥生後期 |
| 2913 | 鉄斧 | 弥生後期 |
| 2914 | 鉄斧 | 弥生後期 |
| 2915 | 鉄鎌 | 弥生後期 |
| 2916 | 鉄鎌 | 弥生後期 |
| 2917 | 鉄鏨 | 弥生後期 |
| 2918 | 鉄鑿 | 弥生後期 |
| 2919 | 鉄釶 | 弥生後期 |
| 2920 | 鉄鑿 | 弥生後期 |
| 2921 | 鉄剣 | 弥生後期 |
| 2922 | 鉄斧 | 弥生後期 |
| 2923 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 2924 | 銅鏃 | 弥生後期 |
| 2925 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 2926 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 2927 | 高坏あるいは器台 | 弥生後期 |
| 2928 | 壷 | 弥生後期 |
| 2929 | 高杯 | 弥生後期 |
| 2930 | 不明 | 弥生後期 |
| 2931 | 甕 | 弥生後期 |
| 2932 | 壷 | 弥生後期 |
| 2933 | 甕 | 弥生後期 |
| 2934 | 不明 | 弥生後期 |
| 2935 | 甕 | 弥生後期 |
| 2936 | 不明 | 弥生後期 |
| 2937 | 不明 | 弥生後期 |
| 2938 | 甕 | 弥生後期 |
| 2939 | 壷 | 弥生後期 |
| 2940 | 壷 | 弥生後期 |
| 2941 | 壷 | 弥生後期 |
| 2942 | 不明 | 弥生後期 |
| 2943 | 壷 | 弥生後期 |
該当件数( 97 ) 1